Na rynku istnieje wiele metod lokalizacji w pomieszczeniach (Indoor Positioning Systems) i systemów klasy RTLS (Real-Time Locating Systems). Każda z tych technologii ma inny profil zastosowań, kosztów i wymagań wdrożeniowych. W budynkach klasyczny GPS zwykle nie zapewnia użytecznego działania, dlatego w praktyce stosuje się inne metody radiowe. W TIMATE opracowaliśmy własną metodę lokalizacji w pomieszczeniach, dopasowaną do założeń całego systemu. Rozwiązanie wspiera lokalizację osób, środków ochrony osobistej i wybranych zasobów w pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie liczy się orientacja sytuacyjna, organizacja działań oraz wsparcie procedur bezpieczeństwa. Dlatego zakres, częstotliwość i dokładność lokalizacji osób ograniczono do poziomu adekwatnego do celu zastosowania.
| Cecha / Technologia | TIMATE | Beacony Bluetooth | Smartfon z aplikacją jako tag w WiFi | Tagi UWB | Pasywne Tagi RFID dalekiego zasięgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pobór energii taga/karty | Mały | Średni | Duży | Średni | Brak |
| Minimalny rozmiar kart/tagów | Mały | Mały | Duży | Średni | Średni |
| Dokładność lokalizacji | Metry | Metry | Metry | Decymetry | Metry |
| Metoda lokalizacji | WŁASNA | RSSI | RSSI | TIME OF FLIGHT | RFID UHF |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz 5 Ghz | 3-7Ghz | 860 MHz |
| Częstotliwość lokalizacji | Standardowo ok. 1 min, częściej w sytuacjach alarmowych | Wysoka | Wysoka | Wysoka | |
| Sieć radiowa MESH pomiędzy centralkami/kotwicami | |||||
| Zasięg taga/karty do centralki/kotwicy | Do 100 m | Do 20 m | Do 50 m | Do 15 m | Do 10 m |
| Komunikacja dwustronna z tagiem/kartą | |||||
| Wykrywanie zbliżeń tagów/kart do siebie | |||||
| Podłączenie centralek/kotwic do Ethernet | Jedna | Nie lub Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie |
| Ekran dla pracownika w tagu/karcie | |||||
| Główne przeznaczenie lokalizacji w pomieszczeniu | Osoby, środki ochrony osobistej, wybrane zasoby | Osoby, przedmioty | Osoby | Pojazdy, przedmioty, osoby | Przedmioty |
| Wymagany smartfon |