Na rynku istnieje wiele metod lokalizacji w pomieszczeniach (Indoor Positioning Systems) i systemów klasy RTLS (Real-Time Locating Systems). Każda z tych technologii jest odpowiednia do zastosowania w określonych sytuacjach biznesowych. W przypadku pomieszczeń nie można użyć urządzeń GPS, gdyż te nie działają w budynkach. W TIMATE opracowaliśmy własną metodę lokalizacji w pomieszczeniach, która dostosowana jest do założeń systemu. TIMATE służy przede wszystkim do lokalizacji ludzi oraz środków ochrony osobistej w pomieszczeniach, na przykład w sytuacjach, związanych z bezpieczeństwem. W związku z tym ograniczyliśmy częstotliwość i dokładność lokalizacji osób do niezbędnego minimum.
Cecha / Technologia | TIMATE | Beacony Bluetooth | Smartfon z aplikacją jako tag w WiFi | Tagi UWB | Pasywne Tagi RFID dalekiego zasięgu |
---|---|---|---|---|---|
Pobór energii taga/karty | Mały | Średni | Duży | Średni | Brak |
Minimalny rozmiar kart/tagów | Mały | Mały | Duży | Średni | Średni |
Dokładność lokalizacji | Metry | Metry | Metry | Decymetry | Metry |
Metoda lokalizacji | WŁASNA | RSSI | RSSI | TIME OF FLIGHT | RFID UHF |
Częstotliwość pracy | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz 5 Ghz | 3-7Ghz | 860 MHz |
Częstotliwość lokalizacji | 1 minuta lub duża (przy wypadku) | Duża | Duża | Duża | |
Sieć radiowa MESH pomiędzy centralkami/kotwicami | |||||
Zasięg taga/karty do centralki/kotwicy | Do 100 m | Do 20 m | Do 50 m | Do 15 m | Do 10 m |
Komunikacja dwustronna z tagiem/kartą | |||||
Wykrywanie zbliżeń tagów/kart do siebie | |||||
Podłączenie centralek/kotwic do Ethernet | Jedna | Nie lub Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie |
Ekran dla pracownika w tagu/karcie | |||||
Główne przeznaczenie lokalizacji w pomieszczeniu | Ludzie, środki ochrony osobistej, przedmioty | Ludzie, przedmioty | Ludzie | Pojazdy, przedmioty, ludzie | Przedmioty |
Wymagany smartfon |