System TIMATE został zaprojektowany tak, aby wspierać uporządkowaną ewidencję czasu pracy, komunikację i organizację procesów bez potrzeby korzystania z wielofunkcyjnych urządzeń mobilnych. Ponieważ karty TIMATE stanowią alternatywę dla smartfonów i smartwatchy, warto porównać te rozwiązania pod kątem przydatności w ewidencji czasu pracy, przekazywaniu informacji oraz wsparciu organizacji bezpieczeństwa.
| Cecha / Urządzenie | Karta TIMATE | Smartfon służbowy | Smartwatch służbowy |
|---|---|---|---|
| Dedykowana aplikacja do obsługi czasu pracy | Wbudowana | Wymaga instalacji | Wymaga instalacji |
| Automatyczna rejestracja czasu pracy z mechanizmami ograniczającymi błędne lub nieuprawnione rejestracje | Tak | Nie | Nie |
| Zasilanie | Pół roku na jednej baterii CR2032 | Jeden dzień na pełnym ładowaniu | Kilka dni na pełnym ładowaniu |
| Czas przygotowania do dalszej pracy | Wymiana baterii trwająca ok. 10 sekund | Ok. 2 godziny – wymaga ładowarki | Ok. 2 godziny – wymaga ładowarki |
| Dostęp do innych aplikacji niż te przewidziane do czasu pracy, komunikacji i zadań | Nie | Tak | Tak |
| Dostęp do Internetu | Nie | Tak | Tak |
| Dostęp do mediów społecznościowych | Nie | Tak | Tak |
| Możliwość użycia w charakterze „pendrive'a”, do przenoszenia danych | Nie | Tak | Tak |
| Możliwość wykonywania zdjęć, filmów i nagrywania dźwięku | Nie | Tak | Tak |
| Zastosowanie jako identyfikator pracownika | Tak – w zastosowaniach firmowych, zgodnie z konfiguracją systemu | Nie | Nie |
| Wygoda noszenia w widocznym miejscu | Zawieszka jak w standardowym identyfikatorze pracowniczym | Zwykle noszony w kieszeni lub odkładany | Wymaga zastosowania zamiast zegarka prywatnego |
| Waga | Od 17 do 55 gr | Ok. 150 gr | Ok. 40 gr |
| Wielkość | Mała | Średnia | Mała |
| Możliwość zastosowania dodatkowego etui ochronnego | Tak | Tak | Nie |
| Czytelność ekranu w pełnym słońcu i świetle biurowym | Tak – ePaper (czarno-biały) | Nie | W niektórych modelach |
| Możliwość wykrywania upadków i uderzeń | Tak | W zależności od modelu i aplikacji | W zależności od modelu i aplikacji |
| Odbieranie komunikatów | Tak – predefiniowanych lub wpisywanych na terenie zakładu | Tak – wiadomości dowolne | Tak – wiadomości dowolne |
| Wysyłanie komunikatów | Tak – jednym przyciskiem, w formie predefiniowanej, bez edycji | Tak – wiadomości dowolne | Tak – wiadomości dowolne |
| Obsługa zadań | Tak – uproszczona do pięciu naraz | Tak | Tak |
| Prognoza pogody | Tak – na 5 dni | Tak | Tak |
| Czujniki biometryczne | Nie | Tak | Tak |
| Termometr | Tak | Raczej nie | Tak |
| Światłomierz | Tak | Raczej nie | Raczej nie |
| GPS | Nie | Tak | W niektórych modelach |
| GSM | Nie | Tak | W niektórych modelach |
| Wskaźnik ruchu | Tak – pomocniczy wskaźnik intensywności ruchu | Tak – kroki i kierunek, zależnie od rozwiązania | Tak – kroki i kierunek, zależnie od rozwiązania |
| Bluetooth | Nie | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Nie | Tak | Tak |
| Obsługa | Dwa przyciski, brzęczyk i LED RGB | Ekran dotykowy, głośnik, wibracje | Ekran dotykowy, głośnik, wibracje |
| Łatwość obsługi | Bardzo prosta, ograniczona do niezbędnych funkcji | Wymaga uruchamiania aplikacji i podstawowego wdrożenia użytkownika | Wymaga uruchamiania aplikacji i podstawowego wdrożenia użytkownika |
| Możliwa współpraca z kontrolą dostępu przez NFC | Tak | Tak | Tak |
| Możliwa współpraca ze smartfonem prywatnym | Tak – tylko otwieranie panelu WWW przez NFC, bez instalacji aplikacji | Tak – szeroka | Tak – szeroka |
| Możliwość uruchomienia złośliwego oprogramowania |
Nie (nie ma systemu operacyjnego) |
Tak | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | Automatyczna zdalna | Automatyczna zdalna | Automatyczna zdalna |